ImmoNr | A4-543/45479/1 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Penthouse | Wohnfläche | 134 m² |
Anzahl Zimmer | 3 | Anzahl Badezimmer | 1 |
Anzahl sep. WC | 1 | Kellerfläche | 6 m² |
PLZ | 45479 | Ort | Mülheim an der Ruhr |
Straße | Am Bahnhof Broich | Hausnummer | 17 |
Bundesland | Nordrhein-Westfalen | Land | Deutschland |
Vermietet | Ja | Verfügbar ab | nach Absprache |
Haustiere | Ja | Heizungsart | Zentralheizung |
Fahrstuhl | Personenaufzug | Kabel Sat TV | Ja |
Unterkellert | Ja | Dachform | Pyramidendach |
Bauweise | Massiv | Seniorengerecht | Ja |
Küche | Einbauküche, offene Küche | Gäste WC | Ja |
Räume veränderbar | Ja | Waschraum | Ja |
Barrierefrei | Ja | Klimatisiert | Ja |
Dachterrasse | 1 Dachterrasse ca. 23m² / 1 Dachterrasse ca. 10m² | Baujahr | 1994 |
Zustand | Gepflegt | Energieausweis | Verbrauchsausweis |
Endenergieverbrauch | 142 kWh/(m²a) | Energieausweis gültig bis | 02.07.2028 |
Energieeffizienzklasse | E | Baujahr lt. Energieausweis | 1994 |
Wesentlicher Energieträger | Gas | Kaufpreis | 449.000 € |
Innen-Provision | 2,38% (inkl. gesetzlicher MwSt.) Provisionshinweis: -siehe unter "Sonstige Angaben"- |
Außen-Provision | 2,38% (inkl. gesetzlicher MwSt.) Provisionshinweis: -siehe unter "Sonstige Angaben"- |
ImmoNr | A4-543/45479/1 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Penthouse |
Wohnfläche | 134 m² |
Anzahl Zimmer | 3 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Anzahl sep. WC | 1 |
Kellerfläche | 6 m² |
PLZ | 45479 |
Ort | Mülheim an der Ruhr |
Straße | Am Bahnhof Broich |
Hausnummer | 17 |
Bundesland | Nordrhein-Westfalen |
Land | Deutschland |
Vermietet | Ja |
Verfügbar ab | nach Absprache |
Haustiere | Ja |
Heizungsart | Zentralheizung |
Fahrstuhl | Personenaufzug |
Kabel Sat TV | Ja |
Unterkellert | Ja |
Dachform | Pyramidendach |
Bauweise | Massiv |
Seniorengerecht | Ja |
Küche | Einbauküche, offene Küche |
Gäste WC | Ja |
Räume veränderbar | Ja |
Waschraum | Ja |
Barrierefrei | Ja |
Klimatisiert | Ja |
Dachterrasse | 1 Dachterrasse ca. 23m² / 1 Dachterrasse ca. 10m² |
Baujahr | 1994 |
Zustand | Gepflegt |
Energieausweis | Verbrauchsausweis |
Endenergieverbrauch | 142 kWh/(m²a) |
Energieausweis gültig bis | 02.07.2028 |
Energieeffizienzklasse | E |
Baujahr lt. Energieausweis | 1994 |
Wesentlicher Energieträger | Gas |
Kaufpreis | 449.000 € |
Innen-Provision | 2,38% (inkl. gesetzlicher MwSt.) Provisionshinweis: -siehe unter "Sonstige Angaben"- |
Außen-Provision | 2,38% (inkl. gesetzlicher MwSt.) Provisionshinweis: -siehe unter "Sonstige Angaben"- |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 02.07.2028
Endenergieverbrauch: 142.00 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1994
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: E