ImmoNr | A4-535/45147/2 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Miete | Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung | Wohnfläche | 69 m² |
Anzahl Zimmer | 3 | Anzahl Badezimmer | 1 |
Kellerfläche | 2 m² | Anzahl der Geschosse | 4 |
PLZ | 45147 | Ort | Essen / Holsterhausen |
Straße | Holsterhauser Straße | Hausnummer | 57 |
Bundesland | Nordrhein-Westfalen | Land | Deutschland |
Verfügbar ab | 01.12.2024 | Heizungsart | Zentralheizung |
Etagenzahl | 3 | Kabel Sat TV | Ja |
Balkon | Ja | Unterkellert | Ja |
Dachform | Satteldach | Bauweise | Massiv |
Ausstattungsqualität | Normal | Trockenraum | Ja |
Baujahr | 1955 | Zustand | Gepflegt |
Energieausweis | Verbrauchsausweis | Endenergieverbrauch | 161 kWh/(m²a) |
Energieausweis gültig bis | 23.02.2028 | Letzte Modernisierung | 2021 wurde die Gas-Zentralheizung erneuert. 2023 wurde die Fenster erneuert. |
Energieeffizienzklasse | F | Baujahr lt. Energieausweis | 2021 |
Wesentlicher Energieträger | Gas | Kaltmiete | 538,20 € |
Nebenkosten | 309 € | Warmmiete | 847,20 € |
Heizkosten | 170 € | Kaution | 1.076,40 € |
ImmoNr | A4-535/45147/2 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Miete |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung |
Wohnfläche | 69 m² |
Anzahl Zimmer | 3 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Kellerfläche | 2 m² |
Anzahl der Geschosse | 4 |
PLZ | 45147 |
Ort | Essen / Holsterhausen |
Straße | Holsterhauser Straße |
Hausnummer | 57 |
Bundesland | Nordrhein-Westfalen |
Land | Deutschland |
Verfügbar ab | 01.12.2024 |
Heizungsart | Zentralheizung |
Etagenzahl | 3 |
Kabel Sat TV | Ja |
Balkon | Ja |
Unterkellert | Ja |
Dachform | Satteldach |
Bauweise | Massiv |
Ausstattungsqualität | Normal |
Trockenraum | Ja |
Baujahr | 1955 |
Zustand | Gepflegt |
Energieausweis | Verbrauchsausweis |
Endenergieverbrauch | 161 kWh/(m²a) |
Energieausweis gültig bis | 23.02.2028 |
Letzte Modernisierung | 2021 wurde die Gas-Zentralheizung erneuert. 2023 wurde die Fenster erneuert. |
Energieeffizienzklasse | F |
Baujahr lt. Energieausweis | 2021 |
Wesentlicher Energieträger | Gas |
Kaltmiete | 538,20 € |
Nebenkosten | 309 € |
Warmmiete | 847,20 € |
Heizkosten | 170 € |
Kaution | 1.076,40 € |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 23.02.2028
Endenergieverbrauch: 161.00 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 2021
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: F