ImmoNr | A4-501/46145/2 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Haus |
Objekttyp | Mehrfamilienhaus | Wohnfläche | 571 m² |
Nutzfläche | 101 m² | Grundstücksgröße | 970 m² |
Anzahl Zimmer | 22 | Vermietbare Fläche | 738 m² |
Gewerbefläche | 167 m² | PLZ | 46145 |
Ort | Oberhausen / Sterkrade-Mitte | Straße | Anschrift: |
Hausnummer | auf Anfrage | Bundesland | Nordrhein-Westfalen |
Land | Deutschland | Verfügbar ab | ab sofort |
Kabel Sat TV | Ja | Fahrradraum | Ja |
Dachform | Satteldach | Bauweise | Massiv |
Ausstattungsqualität | Normal | Waschraum | Ja |
Trockenraum | Ja | Jahr der letzten Modernisierung | 2011 |
Energieausweis | Verbrauchsausweis | Endenergieverbrauch | 130,8 kWh/(m²a) |
Energieausweis gültig bis | 28.01.2026 | Energieeffizienzklasse | D |
Baujahr lt. Energieausweis | 1972 | Wesentlicher Energieträger | Gas |
Kaufpreis | 845.000 € | Außen-Provision | 3,57% (inkl. gesetzlicher MwSt.) Provisionshinweis: -siehe unter "Sonstige Angaben"- |
ImmoNr | A4-501/46145/2 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Haus |
Objekttyp | Mehrfamilienhaus |
Wohnfläche | 571 m² |
Nutzfläche | 101 m² |
Grundstücksgröße | 970 m² |
Anzahl Zimmer | 22 |
Vermietbare Fläche | 738 m² |
Gewerbefläche | 167 m² |
PLZ | 46145 |
Ort | Oberhausen / Sterkrade-Mitte |
Straße | Anschrift: |
Hausnummer | auf Anfrage |
Bundesland | Nordrhein-Westfalen |
Land | Deutschland |
Verfügbar ab | ab sofort |
Kabel Sat TV | Ja |
Fahrradraum | Ja |
Dachform | Satteldach |
Bauweise | Massiv |
Ausstattungsqualität | Normal |
Waschraum | Ja |
Trockenraum | Ja |
Jahr der letzten Modernisierung | 2011 |
Energieausweis | Verbrauchsausweis |
Endenergieverbrauch | 130,8 kWh/(m²a) |
Energieausweis gültig bis | 28.01.2026 |
Energieeffizienzklasse | D |
Baujahr lt. Energieausweis | 1972 |
Wesentlicher Energieträger | Gas |
Kaufpreis | 845.000 € |
Außen-Provision | 3,57% (inkl. gesetzlicher MwSt.) Provisionshinweis: -siehe unter "Sonstige Angaben"- |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 28.01.2026
Endenergieverbrauch: 130.80 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1972
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: D