ImmoNr | A4-427/45239/2 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Haus |
Objekttyp | Wohnanlage | Wohnfläche | 617 m² |
Grundstücksgröße | 775 m² | Anzahl Zimmer | 15 |
PLZ | 45239 | Ort | Essen / Werden |
Straße | Wesselswerth | Hausnummer | 10 |
Bundesland | Nordrhein-Westfalen | Land | Deutschland |
Verfügbar ab | sofort | Unterkellert | Ja |
Denkmalschutz | ja | Bauweise | Massiv |
Räume veränderbar | Ja | Energieausweis | Verbrauchsausweis |
Endenergieverbrauch | 290 kWh/(m²a) | Energieausweis gültig bis | 08.04.2024 |
Energieeffizienzklasse | F | Baujahr lt. Energieausweis | 1913 |
Wesentlicher Energieträger | Gas | Kaufpreis | 430.000 € |
Außen-Provision | 3,57% (inkl. gesetzlicher MwSt.) Provisionshinweis: -siehe unter "Sonstige Angaben"- |
ImmoNr | A4-427/45239/2 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Haus |
Objekttyp | Wohnanlage |
Wohnfläche | 617 m² |
Grundstücksgröße | 775 m² |
Anzahl Zimmer | 15 |
PLZ | 45239 |
Ort | Essen / Werden |
Straße | Wesselswerth |
Hausnummer | 10 |
Bundesland | Nordrhein-Westfalen |
Land | Deutschland |
Verfügbar ab | sofort |
Unterkellert | Ja |
Denkmalschutz | ja |
Bauweise | Massiv |
Räume veränderbar | Ja |
Energieausweis | Verbrauchsausweis |
Endenergieverbrauch | 290 kWh/(m²a) |
Energieausweis gültig bis | 08.04.2024 |
Energieeffizienzklasse | F |
Baujahr lt. Energieausweis | 1913 |
Wesentlicher Energieträger | Gas |
Kaufpreis | 430.000 € |
Außen-Provision | 3,57% (inkl. gesetzlicher MwSt.) Provisionshinweis: -siehe unter "Sonstige Angaben"- |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 08.04.2024
Endenergieverbrauch: 290.00 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1913
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: F